您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024028 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024029 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024030 3 3 3 8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024031 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024032 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5
    2024033 6 6 6 3 6 6 5 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6
    2024034 7 7 7 4 12 7 6 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7
    2024035 8 8 8 5 1 8 7 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 48 8 6 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8
    2024036 9 9 9 6 2 9 8 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 7 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 39 9 9 9
    2024037 10 10 10 7 3 10 9 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 31 10 10 10 10 10 2 10 8 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10
    2024038 11 11 11 8 4 11 10 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 3 11 9 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11
    2024039 12 12 12 9 5 12 11 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 4 12 10 6 12 17 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12
    2024040 13 13 13 10 6 13 12 13 13 13 9 30 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 5 13 11 7 13 1 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13
    2024041 14 14 14 11 7 14 13 14 14 14 10 1 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 6 14 12 8 14 2 14 14 14 14 14 33 14 5 14 14 14
    2024042 15 15 15 12 8 15 14 15 15 15 11 2 15 15 15 15 15 15 4 15 10 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 7 15 13 9 15 3 15 15 15 15 15 1 15 6 15 15 15
    2024043 16 16 16 13 12 16 15 16 16 16 12 3 16 16 16 16 16 16 5 16 1 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 8 16 14 10 16 4 16 16 16 16 16 2 16 7 16 16 16
    2024044 17 17 17 14 1 17 16 17 17 17 13 30 17 17 17 17 17 17 6 17 2 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 9 17 15 11 17 5 17 17 17 17 17 3 17 8 17 17 17
    2024045 18 18 18 15 2 18 17 18 18 18 14 1 18 18 18 18 18 18 7 18 3 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 10 18 16 12 18 6 18 18 27 18 18 4 18 9 18 18 18
    2024046 19 19 19 16 3 19 18 19 19 19 15 2 19 19 19 19 19 19 8 19 4 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 11 19 17 13 19 7 19 19 27 19 19 5 19 10 19 19 19
    2024047 20 20 20 17 4 20 19 20 20 20 16 3 20 20 20 20 20 20 9 20 5 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 12 20 18 14 20 8 20 20 1 20 32 6 20 11 20 20 20
    2024048 21 21 21 18 5 21 20 21 21 21 17 4 21 21 21 21 21 21 10 21 6 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 21 48 21 19 15 21 9 21 21 2 21 1 7 21 12 21 21 21
    2024049 22 22 22 19 6 22 21 22 22 22 18 5 22 22 22 22 22 22 11 22 7 22 22 22 22 22 12 22 22 22 22 22 1 22 20 16 22 10 22 22 3 28 2 8 22 13 22 22 22
    2024050 23 23 23 20 7 23 18 23 23 23 19 6 23 23 23 23 23 23 12 23 8 23 23 23 23 23 13 23 23 23 23 23 2 23 21 17 23 11 23 23 4 1 3 9 23 14 23 23 23
    2024051 24 24 7 21 8 24 1 24 24 24 20 7 24 24 24 24 24 24 13 24 9 24 24 24 24 24 14 24 24 24 24 24 3 24 22 18 24 12 24 24 5 2 4 10 24 15 24 24 24
    2024052 25 25 1 22 9 25 2 25 25 25 21 30 25 25 25 25 25 25 14 25 10 25 25 25 25 25 15 25 25 25 25 25 4 25 23 19 25 13 25 25 6 3 5 11 25 16 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    1
    22
    9
    25
    2
    25
    25
    25
    21
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    23
    19
    25
    13
    25
    25
    6
    3
    5
    11
    25
    16
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    23
    22
    9
    25
    21
    25
    25
    25
    21
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    23
    19
    25
    13
    25
    25
    17
    21
    19
    13
    25
    16
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭