您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024025 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4
    2024027 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 32 5 5 1 5 5 5
    2024028 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 3 16 6 6 6 6 6 1 6 6 2 6 6 6
    2024029 7 7 7 7 7 7 7 7 7 24 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 4 1 7 7 7 7 7 2 7 7 3 7 7 7
    2024030 8 8 8 8 8 8 8 8 23 1 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 5 2 8 8 8 8 8 3 8 8 4 8 8 8
    2024031 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 9 30 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 6 3 9 9 9 9 9 4 9 9 5 9 9 9
    2024032 10 10 10 10 10 10 10 10 2 3 10 1 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 7 4 10 10 10 10 10 5 10 10 6 10 10 10
    2024033 11 11 11 11 11 11 18 11 3 4 11 2 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 8 5 11 11 11 11 11 6 11 11 7 11 11 11
    2024034 12 12 12 12 12 12 1 12 4 5 12 3 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 11 42 12 12 12 12 9 6 12 12 12 12 12 7 12 12 8 12 12 12
    2024035 13 2 13 13 13 13 2 13 5 6 13 4 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 12 1 13 13 13 13 10 7 13 13 13 13 13 8 13 13 9 13 13 13
    2024036 14 1 14 14 14 14 3 14 6 7 14 5 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 13 2 14 14 14 6 11 8 14 14 14 14 14 9 14 14 10 14 14 14
    2024037 15 2 15 15 15 15 4 15 7 8 15 6 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 14 42 15 15 15 1 12 9 15 15 15 15 15 10 15 15 11 15 15 15
    2024038 16 3 16 16 12 16 5 16 8 9 16 7 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 15 1 16 16 16 2 13 10 16 16 16 16 16 11 16 16 12 16 16 16
    2024039 17 4 17 17 1 17 6 17 9 10 17 30 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 16 2 17 17 17 3 14 11 17 17 17 17 17 12 17 17 13 17 17 17
    2024040 18 5 18 18 2 13 7 18 10 11 18 1 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 17 3 18 18 18 4 15 12 18 18 18 18 18 13 18 18 14 18 18 18
    2024041 19 6 19 19 3 1 8 19 11 12 19 2 19 17 19 19 19 19 19 9 19 19 19 9 19 19 19 19 19 18 4 19 19 19 5 16 13 19 19 19 19 19 14 19 19 15 19 19 19
    2024042 20 7 20 20 12 2 9 20 12 13 20 3 20 18 20 20 20 20 20 1 20 20 20 10 20 20 20 20 20 19 5 20 20 20 6 17 14 20 20 20 20 20 15 20 20 16 20 20 20
    2024043 21 8 21 21 1 3 10 21 13 14 21 4 21 19 21 21 21 21 21 2 21 21 21 11 21 21 21 21 21 20 6 21 21 21 7 18 15 17 21 21 21 21 16 21 21 17 21 21 21
    2024044 22 9 22 22 2 4 11 22 14 15 22 5 22 20 22 22 22 22 22 3 22 22 22 12 22 26 22 22 22 21 7 22 22 22 8 19 16 1 22 22 22 22 17 22 22 18 22 22 22
    2024045 23 10 7 23 3 5 12 23 15 16 23 6 23 21 23 23 23 23 23 4 23 23 23 13 23 1 23 23 23 22 8 23 23 23 9 20 17 2 23 23 23 23 18 23 23 19 23 23 23
    2024046 24 11 1 24 4 6 13 24 16 17 24 7 24 22 24 24 24 24 24 5 24 24 24 14 24 2 24 24 37 23 9 24 24 24 10 21 18 3 24 24 24 24 19 24 24 20 24 24 24
    2024047 25 12 2 25 5 7 14 25 17 18 25 8 25 23 25 25 25 3 25 6 25 25 25 15 25 3 25 25 1 24 10 25 25 25 11 22 19 4 25 25 25 25 20 25 25 21 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    12
    2
    25
    5
    7
    14
    25
    17
    18
    25
    8
    25
    23
    25
    25
    25
    0
    25
    6
    25
    25
    25
    15
    25
    3
    25
    25
    1
    24
    10
    25
    25
    25
    11
    22
    19
    4
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    12
    22
    25
    15
    17
    14
    25
    17
    18
    25
    8
    25
    23
    25
    25
    25
    24
    25
    18
    25
    25
    25
    15
    25
    21
    25
    25
    23
    24
    11
    25
    25
    25
    13
    22
    19
    20
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭