简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。
波色 | 红 | 波 | 蓝 | 波 | 绿 | 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
2022016 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 40 | 1 | 46 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2022017 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2022018 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | 3 | 1 | 3 | 48 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 3 | 43 | 3 | 2 |
2022019 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 4 | 26 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 28 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
2022020 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 25 | 1 | 5 | 36 | 37 | 5 | 42 | 47 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 21 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
2022021 | 6 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 23 | 6 | 4 | 1 | 34 | 6 | 5 | 6 | 46 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 28 | 6 | 6 | 3 | 39 | 3 | 44 | 5 |
2022022 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 7 | 7 | 19 | 1 | 7 | 5 | 2 | 34 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 15 | 3 | 25 | 3 | 7 | 2 | 37 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 |
2022023 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 23 | 8 | 6 | 30 | 34 | 8 | 40 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 32 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 |
2022024 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 18 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 31 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 48 | 9 | 9 | 2 | 16 | 9 | 4 | 7 | 9 | 28 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 |
2022025 | 1 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 18 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 10 | 40 | 10 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 10 | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 41 | 5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 11 | 1 | 10 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
2022026 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 3 | 3 | 11 | 40 | 11 | 46 | 1 | 10 | 3 | 8 | 11 | 15 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 41 | 42 | 6 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 6 | 9 | 11 | 2 | 3 | 11 | 8 | 5 | 8 | 44 | 10 |
2022027 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 2 | 19 | 4 | 12 | 10 | 4 | 4 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 14 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 41 | 1 | 7 | 48 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 7 | 10 | 12 | 3 | 4 | 33 | 9 | 39 | 9 | 1 | 11 |
2022028 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 13 | 11 | 30 | 34 | 13 | 2 | 13 | 2 | 3 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 42 | 8 | 1 | 5 | 13 | 3 | 4 | 13 | 8 | 22 | 13 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 12 |
2022029 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 29 | 1 | 1 | 35 | 40 | 14 | 46 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 14 | 4 | 5 | 17 | 9 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 3 | 13 |
2022030 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 1 | 30 | 34 | 1 | 1 | 45 | 46 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 11 | 6 | 36 | 8 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 15 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 27 | 6 | 7 | 3 | 38 | 3 | 12 | 4 | 14 |
2022031 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 16 | 6 | 4 | 8 | 16 | 2 | 1 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 12 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 47 | 4 | 5 | 16 | 6 | 7 | 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 13 | 5 | 49 |
2022032 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 17 | 7 | 5 | 9 | 17 | 29 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 46 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 13 | 25 | 13 | 8 | 2 | 10 | 5 | 42 | 1 | 5 | 1 | 17 | 7 | 8 | 17 | 12 | 4 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 | 14 | 6 | 1 |
2022033 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 8 | 6 | 10 | 18 | 1 | 3 | 2 | 35 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 14 | 1 | 14 | 9 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 48 | 2 | 18 | 8 | 9 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 | 10 | 6 | 3 | 39 | 43 | 7 | 2 |
2022034 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7 | 11 | 24 | 2 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 15 | 2 | 15 | 10 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 2 | 14 | 6 | 27 | 10 | 32 | 7 | 38 | 1 | 1 | 44 | 3 |
2022035 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 10 | 8 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 35 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 16 | 3 | 16 | 11 | 36 | 13 | 8 | 3 | 47 | 48 | 4 | 20 | 10 | 16 | 3 | 21 | 7 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2022036 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 11 | 9 | 13 | 24 | 4 | 6 | 34 | 1 | 7 | 6 | 4 | 11 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | 17 | 4 | 26 | 12 | 1 | 37 | 41 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 11 | 1 | 17 | 1 | 8 | 2 | 12 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
2022037 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 4 | 12 | 10 | 14 | 1 | 5 | 30 | 34 | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 | 8 | 2 | 9 | 10 | 11 | 18 | 5 | 1 | 13 | 2 | 1 | 41 | 5 | 2 | 2 | 6 | 22 | 1 | 16 | 1 | 21 | 9 | 3 | 13 | 3 | 10 | 38 | 4 | 4 | 3 | 6 |
2022038 | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | 5 | 13 | 11 | 15 | 24 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 13 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 6 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 48 | 7 | 23 | 2 | 1 | 17 | 1 | 10 | 27 | 14 | 4 | 33 | 1 | 39 | 5 | 4 | 7 |
2022039 | 5 | 2 | 2 | 7 | 12 | 6 | 14 | 12 | 16 | 1 | 7 | 30 | 2 | 4 | 10 | 9 | 7 | 14 | 10 | 1 | 11 | 12 | 15 | 20 | 7 | 3 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 47 | 48 | 8 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 44 | 8 |
2022040 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 13 | 15 | 19 | 17 | 2 | 29 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 | 8 | 15 | 11 | 2 | 12 | 13 | 15 | 1 | 8 | 26 | 16 | 5 | 37 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 | 25 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 |
标记 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
开出 次数 |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
6![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
8![]() |
9![]() |
4![]() |
5![]() |
1![]() |
6![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
7![]() |
2![]() |
0![]() |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
至今 未开 |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
8![]() |
13![]() |
0![]() |
15![]() |
0![]() |
17![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
5![]() |
11![]() |
10![]() |
8![]() |
15![]() |
11![]() |
2![]() |
12![]() |
13![]() |
0![]() |
1![]() |
8![]() |
0![]() |
16![]() |
5![]() |
0![]() |
3![]() |
8![]() |
1![]() |
1![]() |
9![]() |
25![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
12![]() |
2![]() |
16![]() |
6![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
7![]() |
1![]() |
9![]() |
最大 遗漏 |
8![]() |
10![]() |
8![]() |
8![]() |
13![]() |
17![]() |
15![]() |
12![]() |
17![]() |
18![]() |
11![]() |
6![]() |
4![]() |
13![]() |
11![]() |
14![]() |
8![]() |
15![]() |
12![]() |
9![]() |
12![]() |
13![]() |
12![]() |
19![]() |
8![]() |
16![]() |
16![]() |
9![]() |
13![]() |
9![]() |
8![]() |
10![]() |
5![]() |
12![]() |
25![]() |
10![]() |
10![]() |
13![]() |
14![]() |
12![]() |
14![]() |
16![]() |
10![]() |
11![]() |
11![]() |
5![]() |
14![]() |
7![]() |
14![]() |
号码 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
波色 | 红 | 波 | 蓝 | 波 | 绿 | 波 |