您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024029 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024030 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024031 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4
    2024032 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 42 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
    2024033 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 5 4 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 46 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6
    2024034 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 6 5 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7
    2024035 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 7 6 5 8 8 8 8 8 1 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 39 8
    2024036 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 8 7 6 9 9 9 9 9 2 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 18 9 9 5 9 9 9 1 9
    2024037 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 9 8 7 10 10 10 10 10 3 16 10 10 4 10 10 10 10 10 10 1 10 10 6 10 10 10 2 10
    2024038 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 24 9 8 11 11 11 11 11 4 1 11 11 5 11 11 11 11 11 11 2 11 11 7 11 11 11 3 11
    2024039 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 1 10 9 12 15 12 12 12 5 2 12 12 6 12 12 12 12 12 12 3 12 12 8 12 12 12 4 12
    2024040 13 20 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 2 11 10 13 1 13 13 13 6 3 13 13 7 13 13 13 13 13 13 4 13 13 9 13 13 13 5 13
    2024041 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 3 12 11 14 2 14 14 14 7 4 14 14 8 7 14 14 14 14 14 5 14 14 10 14 14 14 6 14
    2024042 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 14 4 13 12 15 3 15 15 15 8 5 15 15 9 1 15 15 15 15 15 6 15 15 11 15 15 15 7 15
    2024043 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 23 16 16 16 1 5 14 13 16 4 16 16 16 9 6 16 16 10 2 16 16 16 16 16 7 16 16 12 16 16 16 8 16
    2024044 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 1 17 17 17 2 6 15 14 17 5 17 17 17 10 7 17 17 11 3 17 17 17 17 17 8 17 17 13 17 17 17 9 17
    2024045 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 2 18 18 18 3 7 16 15 18 6 18 18 18 11 8 18 18 12 4 17 18 18 18 18 9 18 18 14 18 18 18 10 18
    2024046 19 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 19 19 3 19 19 19 4 8 17 16 19 7 19 19 19 12 16 19 19 13 5 1 19 19 19 19 10 19 19 15 19 19 19 11 19
    2024047 20 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 4 20 20 20 5 9 18 17 20 8 20 20 20 13 1 20 20 14 6 2 20 20 20 20 11 20 38 16 20 20 20 12 20
    2024048 21 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16 21 21 5 21 21 21 6 10 19 18 21 9 21 21 21 14 2 21 21 15 7 3 21 21 21 21 18 21 1 17 21 21 21 13 21
    2024049 22 9 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 17 22 22 6 22 22 22 7 11 20 19 22 10 22 22 22 15 3 22 22 16 8 4 22 22 22 22 1 22 2 18 22 22 22 14 22
    2024050 23 10 23 23 23 23 21 23 23 23 1 23 23 18 23 23 7 23 23 23 8 12 21 20 23 11 23 23 23 16 4 23 23 17 9 5 23 23 23 23 2 23 3 19 23 23 23 15 23
    2024051 24 11 24 24 24 24 1 24 24 24 2 24 24 19 3 24 8 24 24 24 9 13 22 21 24 12 24 24 24 17 5 24 24 18 10 6 24 24 24 24 3 24 4 20 24 24 24 16 24
    2024052 25 12 25 25 25 25 2 25 25 25 3 25 25 20 1 25 9 25 25 25 10 14 23 22 25 13 25 25 25 18 6 25 25 19 11 7 25 25 25 8 4 25 5 21 25 25 25 17 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    20
    1
    25
    9
    25
    25
    25
    10
    14
    23
    22
    25
    13
    25
    25
    25
    18
    6
    25
    25
    19
    11
    7
    25
    25
    25
    0
    4
    25
    5
    21
    25
    25
    25
    17
    25
    最大
    遗漏
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    20
    23
    25
    15
    25
    25
    25
    14
    14
    23
    22
    25
    13
    25
    25
    25
    18
    9
    25
    25
    19
    13
    16
    25
    25
    25
    24
    11
    25
    19
    21
    25
    25
    25
    17
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭