您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023143 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024001 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 4 4 4
    2024003 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
    2024005 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 38 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6
    2024007 7 2 7 7 7 7 7 7 2 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7
    2024009 8 1 8 8 8 8 8 8 3 8 7 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 30 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8
    2024011 9 2 9 9 9 9 9 8 4 9 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 1 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9
    2024013 10 3 10 10 10 10 10 1 5 10 9 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 2 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10
    2024015 11 4 11 11 11 11 11 2 6 11 10 1 11 11 15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 3 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11
    2024017 12 5 12 12 12 12 12 3 7 12 11 2 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 24 12 12 12 12 9 4 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12
    2024019 13 6 13 13 13 13 13 4 8 13 12 3 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 27 13 10 5 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13
    2024021 14 2 14 14 14 14 14 5 9 14 13 4 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 1 14 11 6 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14
    2024023 15 1 15 15 15 15 15 6 10 15 14 5 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 2 15 12 7 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 41 15 15 15 15 11 15 15 15
    2024025 16 2 16 16 16 16 16 7 11 16 11 6 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 3 16 13 8 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 1 16 16 16 16 12 16 16 16
    2024027 17 3 17 17 17 17 17 8 12 17 1 7 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 4 17 14 9 17 32 17 17 17 17 17 11 17 17 2 17 17 17 17 13 17 17 17
    2024029 18 4 18 18 18 18 18 9 13 18 2 8 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 24 18 18 5 18 15 10 18 1 18 18 18 18 18 12 18 18 3 18 18 18 18 14 18 18 18
    2024031 19 5 19 19 19 19 19 10 14 19 3 9 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 6 19 16 30 19 2 19 19 19 19 19 13 19 19 4 19 19 19 19 15 19 19 19
    2024033 20 6 20 20 20 20 20 11 15 20 4 10 20 20 9 20 20 18 20 20 20 20 20 2 20 20 7 20 17 1 20 3 20 20 20 20 20 14 20 20 5 20 20 20 20 16 20 20 20
    2024035 21 2 21 21 21 21 21 12 16 21 5 11 21 21 10 21 21 1 21 21 21 21 21 3 21 21 8 21 18 2 21 4 21 21 21 21 21 15 21 21 6 21 21 21 21 17 21 21 21
    2024037 22 1 22 22 22 22 22 13 17 22 6 12 22 22 11 22 22 2 22 22 22 22 22 4 22 22 9 22 19 3 22 5 22 22 22 22 22 16 22 22 7 42 22 22 22 18 22 22 22
    2024039 23 2 23 23 23 23 23 14 18 23 7 13 23 23 12 23 23 3 23 23 23 23 23 5 23 23 10 23 20 30 23 6 23 23 23 23 23 17 23 23 8 1 23 23 23 19 23 23 23
    2024041 24 3 24 24 24 24 24 15 9 24 8 14 24 24 13 24 24 4 24 24 24 24 24 6 24 24 11 24 21 1 24 7 24 24 24 24 24 18 24 24 9 2 24 24 24 20 24 24 24
    2024043 25 4 25 25 25 25 25 16 1 25 9 15 25 25 14 25 17 5 25 25 25 25 25 7 25 25 12 25 22 2 25 8 25 25 25 25 25 19 25 25 10 3 25 25 25 21 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    2
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    3
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    49
    8
    49
    49
    49
    49
    49
    32
    2
    49
    18
    30
    49
    49
    28
    49
    0
    10
    49
    49
    49
    49
    49
    14
    49
    49
    24
    49
    44
    4
    49
    16
    49
    49
    49
    49
    49
    38
    49
    49
    20
    6
    49
    49
    49
    42
    49
    49
    49
    最大
    遗漏
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    18
    25
    14
    15
    25
    25
    14
    25
    24
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    12
    25
    22
    10
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    14
    21
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭