您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023129 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023130 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023134 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023135 4 4 4 4 4 4 7 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023136 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023140 6 6 6 6 6 6 2 5 6 10 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023141 7 7 7 4 7 7 3 6 7 1 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2023144 8 8 8 1 8 8 4 8 8 2 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2023145 9 9 9 2 9 9 5 1 9 3 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 34 7 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2023146 10 10 10 3 10 10 6 8 10 4 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 8 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024002 1 11 11 4 11 11 7 1 11 5 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 9 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024005 1 12 12 5 12 12 8 2 12 6 12 12 12 9 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 10 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024006 2 13 13 6 13 13 9 3 13 7 13 13 13 10 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 27 13 13 13 13 13 13 4 11 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2024007 3 14 14 7 14 14 10 4 14 10 14 14 14 11 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 5 12 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2024008 4 15 15 8 15 15 11 5 15 1 15 15 15 12 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 31 15 15 6 13 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    2024012 5 16 16 9 16 16 12 6 16 2 16 16 16 13 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 1 16 16 7 14 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 49
    2024016 6 17 17 10 17 17 13 7 17 3 17 17 17 14 17 17 17 5 17 17 17 22 17 17 17 17 4 17 17 17 2 17 17 8 15 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
    2024017 7 18 18 11 18 18 14 8 18 4 18 18 18 15 18 18 18 6 18 18 18 1 18 18 18 18 5 18 18 18 3 18 18 9 16 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 48 2
    2024019 8 19 19 12 19 19 15 9 19 5 19 19 19 16 19 19 19 7 19 19 19 2 19 19 19 19 6 19 19 19 4 19 19 10 17 14 19 19 19 19 19 19 19 19 45 19 19 1 3
    2024020 9 20 20 13 20 20 16 10 20 6 20 20 20 17 20 20 20 8 20 20 20 3 20 20 25 20 7 20 20 20 5 20 20 11 18 15 20 20 20 20 20 20 20 20 1 20 20 2 4
    2024021 10 21 21 14 21 21 17 11 21 7 21 21 21 18 21 21 21 9 21 21 21 4 21 21 1 21 8 21 21 30 6 21 21 12 19 16 21 21 21 21 21 21 21 21 2 21 21 3 5
    2024024 11 22 22 15 22 22 18 12 22 8 22 22 22 19 22 22 22 10 22 22 22 5 22 22 2 22 9 22 22 1 7 22 22 13 20 17 22 22 22 22 22 22 43 22 3 22 22 4 6
    2024028 12 23 23 16 23 23 19 13 23 9 23 23 13 20 23 23 23 11 23 23 23 6 23 23 3 23 10 23 23 2 8 23 23 14 21 18 23 23 23 23 23 23 1 23 4 23 23 5 7
    2024029 13 24 24 17 24 24 20 14 24 10 24 24 1 21 24 24 24 12 24 24 24 7 23 24 4 24 11 24 24 3 9 24 24 15 22 19 24 24 24 24 24 24 2 24 5 24 24 6 8
    2024034 14 25 25 18 25 25 21 15 25 11 11 25 2 22 25 25 25 13 25 25 25 8 1 25 5 25 12 25 25 4 10 25 25 16 23 20 25 25 25 25 25 25 3 25 6 25 25 7 9
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    3
    0
    2
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    32
    52
    52
    39
    52
    52
    45
    34
    52
    27
    0
    52
    6
    46
    52
    52
    52
    29
    52
    52
    52
    18
    5
    52
    14
    52
    28
    52
    52
    13
    26
    52
    52
    35
    50
    44
    52
    52
    52
    52
    52
    52
    10
    52
    15
    52
    52
    17
    22
    最大
    遗漏
    14
    25
    25
    18
    25
    25
    21
    15
    25
    11
    24
    25
    22
    22
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    16
    23
    25
    19
    25
    12
    25
    25
    20
    14
    25
    25
    16
    23
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    18
    25
    25
    17
    15
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭