您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 46 14.6 %
1 45 14.29 %
24 44 13.97 %
4 42 13.33 %
20 41 13.02 %
29 41 13.02 %
2 40 12.7 %
31 40 12.7 %
10 38 12.06 %
37 38 12.06 %
28 38 12.06 %
44 37 11.75 %
6 36 11.43 %
26 36 11.43 %
36 35 11.11 %
16 35 11.11 %
14 34 10.79 %
23 33 10.48 %
30 33 10.48 %
46 33 10.48 %
12 33 10.48 %
38 33 10.48 %
8 33 10.48 %
43 33 10.48 %
45 32 10.16 %
22 32 10.16 %
9 32 10.16 %
35 32 10.16 %
19 31 9.84 %
39 30 9.52 %
34 30 9.52 %
15 30 9.52 %
33 30 9.52 %
7 29 9.21 %
11 29 9.21 %
25 28 8.89 %
17 28 8.89 %
27 28 8.89 %
42 28 8.89 %
49 28 8.89 %
32 27 8.57 %
48 27 8.57 %
3 27 8.57 %
41 26 8.25 %
18 25 7.94 %
40 25 7.94 %
13 24 7.62 %
5 20 6.35 %
热门帖子
X关闭
X关闭