您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 45 14.75 %
1 42 13.77 %
4 41 13.44 %
20 41 13.44 %
24 41 13.44 %
2 40 13.11 %
29 40 13.11 %
31 39 12.79 %
10 37 12.13 %
37 37 12.13 %
28 37 12.13 %
44 36 11.8 %
16 35 11.48 %
6 35 11.48 %
36 34 11.15 %
12 33 10.82 %
8 33 10.82 %
43 33 10.82 %
46 32 10.49 %
45 32 10.49 %
26 32 10.49 %
23 32 10.49 %
9 32 10.49 %
30 32 10.49 %
14 31 10.16 %
22 31 10.16 %
35 31 10.16 %
19 30 9.84 %
39 30 9.84 %
15 30 9.84 %
34 29 9.51 %
38 29 9.51 %
33 28 9.18 %
11 28 9.18 %
42 28 9.18 %
7 28 9.18 %
25 27 8.85 %
17 27 8.85 %
27 27 8.85 %
48 27 8.85 %
49 27 8.85 %
32 26 8.52 %
18 25 8.2 %
40 25 8.2 %
3 25 8.2 %
41 23 7.54 %
13 23 7.54 %
5 19 6.23 %
热门帖子
X关闭
X关闭