开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 全 | 部 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 |
2022015 | 35 | 37 | 38 | 18 | 21 | 8 | 10 | 1 | 1 | Y2 | 1 | Y1 | 1 | 1 | 1 | Y2 | Y0 | 1 | 1 | Y0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y2 | 1 | Y1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
2022016 | 46 | 4 | 49 | 8 | 21 | 40 | 34 | 2 | Y1 | 1 | 2 | Y1 | 2 | 2 | Y1 | 1 | 1 | 2 | Y2 | Y0 | 2 | 2 | 2 | Y1 | 1 | 2 | Y1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
2022017 | 12 | 22 | 29 | 9 | 11 | 42 | 3 | Y0 | 1 | 2 | 3 | Y1 | 3 | 3 | 1 | Y2 | Y0 | 3 | 1 | 1 | 3 | Y2 | Y0 | 1 | 2 | Y0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2022018 | 20 | 10 | 48 | 36 | 43 | 38 | 30 | 1 | 2 | Y2 | 4 | Y1 | 4 | Y0 | 2 | 1 | Y0 | 4 | 2 | 2 | Y1 | 1 | 1 | 2 | Y2 | Y0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2022019 | 20 | 12 | 26 | 30 | 11 | 8 | 28 | 2 | 3 | Y2 | Y0 | 1 | 5 | 1 | 3 | Y2 | Y0 | 5 | 3 | 3 | 1 | Y2 | 2 | 3 | Y2 | 1 | Y1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
2022020 | 37 | 47 | 30 | 36 | 21 | 25 | 42 | 3 | Y1 | 1 | 1 | 2 | Y2 | Y0 | 4 | 1 | Y0 | 6 | 4 | Y0 | 2 | 1 | 3 | Y1 | 1 | Y0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2022021 | 23 | 28 | 46 | 12 | 39 | 34 | 44 | 4 | 1 | Y2 | 2 | Y1 | 1 | 1 | Y1 | 2 | Y0 | 7 | 5 | Y0 | 3 | 2 | 4 | Y1 | 2 | 1 | 2 | Y2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2022022 | 19 | 34 | 37 | 15 | 8 | 11 | 25 | 5 | Y1 | 1 | 3 | Y1 | 2 | 2 | Y1 | 3 | Y0 | 8 | 6 | 1 | 4 | Y2 | 5 | 1 | Y2 | 2 | Y1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
2022023 | 23 | 30 | 9 | 40 | 32 | 34 | 25 | 6 | 1 | Y2 | Y0 | 1 | 3 | Y0 | 1 | 4 | 1 | Y1 | 7 | 2 | 5 | Y2 | 6 | Y1 | 1 | 3 | Y1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2022024 | 28 | 7 | 31 | 1 | 48 | 16 | 18 | 7 | Y1 | 1 | 1 | Y1 | 4 | 1 | Y1 | 5 | 2 | Y1 | 8 | Y0 | 6 | 1 | 7 | Y1 | 2 | Y0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
2022025 | 11 | 40 | 3 | 18 | 15 | 8 | 41 | 8 | 1 | Y2 | 2 | Y1 | 5 | Y0 | 1 | 6 | Y0 | 1 | 9 | Y0 | 7 | 2 | 8 | 1 | Y2 | 1 | 2 | Y2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
2022026 | 42 | 15 | 44 | 2 | 46 | 41 | 40 | Y0 | 2 | 1 | Y0 | 1 | 6 | 1 | 2 | Y2 | 1 | 2 | Y2 | 1 | Y1 | 3 | 9 | 2 | Y2 | 2 | Y1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
2022027 | 12 | 39 | 41 | 19 | 48 | 14 | 33 | Y0 | 3 | 2 | Y0 | 2 | 7 | 2 | 3 | Y2 | 2 | Y1 | 1 | Y0 | 1 | 4 | 10 | 3 | Y2 | Y0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2022028 | 10 | 5 | 1 | 34 | 22 | 30 | 42 | 1 | Y1 | 3 | 1 | 3 | Y2 | 3 | Y1 | 1 | 3 | Y1 | 2 | 1 | Y1 | 5 | Y0 | 4 | 1 | Y0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2022029 | 4 | 29 | 46 | 7 | 40 | 35 | 17 | 2 | Y1 | 4 | 2 | 4 | Y2 | 4 | Y1 | 2 | 4 | Y1 | 3 | 2 | Y1 | 6 | 1 | 5 | Y2 | 1 | 3 | Y2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
2022030 | 45 | 38 | 46 | 36 | 27 | 30 | 34 | Y0 | 1 | 5 | 3 | 5 | Y2 | 5 | Y1 | 3 | Y0 | 1 | 4 | Y0 | 1 | 7 | Y0 | 6 | 1 | 2 | Y1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2022031 | 47 | 49 | 8 | 17 | 5 | 7 | 34 | 1 | 2 | Y2 | 4 | Y1 | 1 | 6 | 1 | Y2 | 1 | 2 | Y2 | 1 | 2 | Y2 | 1 | Y1 | 2 | 3 | Y1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
2022032 | 17 | 42 | 29 | 25 | 1 | 46 | 8 | 2 | 3 | Y2 | Y0 | 1 | 2 | 7 | 2 | Y2 | 2 | Y1 | 1 | 2 | Y1 | 1 | 2 | Y1 | 3 | 4 | 1 | Y2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2022033 | 48 | 39 | 35 | 13 | 43 | 2 | 9 | Y0 | 4 | 1 | Y0 | 2 | 3 | 8 | 3 | Y2 | 3 | Y1 | 2 | 3 | Y1 | 2 | 3 | 1 | Y2 | Y0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2022034 | 32 | 35 | 27 | 38 | 1 | 44 | 24 | 1 | 5 | Y2 | 1 | 3 | Y2 | Y0 | 4 | 1 | 4 | 1 | Y2 | 4 | Y1 | 3 | 4 | 2 | Y2 | Y0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
2022035 | 16 | 48 | 21 | 35 | 9 | 47 | 36 | 2 | Y1 | 1 | Y0 | 4 | 1 | Y0 | 5 | 2 | 5 | 2 | Y2 | Y0 | 1 | 4 | 5 | 3 | Y2 | Y0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2022036 | 37 | 26 | 11 | 17 | 41 | 24 | 34 | 3 | Y1 | 2 | 1 | 5 | Y2 | 1 | 6 | Y2 | 6 | 3 | Y2 | 1 | 2 | Y2 | Y0 | 4 | 1 | 1 | Y1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
2022037 | 30 | 34 | 7 | 38 | 16 | 21 | 41 | Y0 | 1 | 3 | 2 | Y1 | 1 | 2 | Y1 | 1 | 7 | 4 | Y2 | 2 | Y1 | 1 | Y0 | 5 | 2 | 2 | 1 | Y2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2022038 | 24 | 33 | 27 | 9 | 39 | 17 | 48 | Y0 | 2 | 4 | Y0 | 1 | 2 | Y0 | 1 | 2 | Y0 | 5 | 1 | Y0 | 1 | 2 | 1 | 6 | Y2 | Y0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||
2022039 | 47 | 48 | 30 | 20 | 2 | 15 | 44 | 1 | 3 | Y2 | Y0 | 2 | 3 | Y0 | 2 | 3 | 1 | 6 | Y2 | 1 | 2 | Y2 | Y0 | 7 | 1 | 1 | 3 | Y2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 全 | 部 | |||||||||
Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7![]() |
8![]() |
10![]() |
9![]() |
10![]() |
6![]() |
8![]() |
8![]() |
9![]() |
10![]() |
7![]() |
8![]() |
10![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
7![]() |
12![]() |
10![]() |
9![]() |
6![]() |
50 | 48 | 52 | 60 | 57 | 58 |
除3余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, |
除3余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, |
除3余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, |