开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 0 | 6 | 0:6 | 0 | 7 | 0:7 | |||||||||||||
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | 2 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 3 | 小 | 大 | 3 | 5 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2021001 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | 4 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021002 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021003 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021004 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021008 | 21 | 9 | 16 | 49 | 5 | 44 | 15 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021009 | 10 | 46 | 31 | 2 | 35 | 30 | 3 | 5 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021010 | 18 | 26 | 24 | 30 | 35 | 21 | 48 | 大 | 1 | 大 | 5 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021011 | 10 | 45 | 44 | 22 | 40 | 16 | 49 | 1 | 小 | 大 | 6 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021012 | 20 | 31 | 16 | 2 | 38 | 1 | 7 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021013 | 6 | 36 | 25 | 31 | 47 | 41 | 10 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021014 | 28 | 13 | 31 | 30 | 3 | 45 | 22 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021015 | 44 | 4 | 13 | 25 | 5 | 14 | 16 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021016 | 18 | 34 | 28 | 2 | 44 | 14 | 21 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021017 | 35 | 17 | 39 | 37 | 14 | 46 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021018 | 27 | 6 | 21 | 16 | 15 | 28 | 43 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021019 | 23 | 1 | 46 | 38 | 32 | 43 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 9![]() |
16![]() |
15![]() |
10![]() |
9![]() |
16![]() |
11![]() |
14![]() |
12![]() |
13![]() |
11![]() |
14![]() |
10![]() |
15![]() |
67 | 83 | 1![]() |
1![]() |
11![]() |
6![]() |
4![]() |
2![]() |
![]() |
77 | 98 | 1![]() |
1![]() |
4![]() |
11![]() |
5![]() |
3![]() |
![]() |
![]() |
||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
大尾数 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, |
小尾数 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, |